Resoconto mensile | Resoconto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Resoconto del mese di

Tabella riassuntiva per il mese di Settembre 2023
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minime massime medie V. Media (raffiche) Dir.
1 15.0 °C alle ore 5:35 26.8 °C alle ore 16:40 20.7 °C 2.6 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
2 16.4 °C alle ore 7:00 28.7 °C alle ore 17:15 22.3 °C 2.7 km/h (14.5 km/h) NE NE 0.0 mm
3 16.9 °C alle ore 6:45 29.8 °C alle ore 14:05 23.1 °C 2.1 km/h (14.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
4 18.4 °C alle ore 7:15 27.5 °C alle ore 16:30 23.0 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
5 17.9 °C alle ore 00:00 25.4 °C alle ore 16:05 21.7 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
6 15.7 °C alle ore 6:45 28.5 °C alle ore 17:20 21.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
7 16.7 °C alle ore 6:55 28.2 °C alle ore 13:45 22.4 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
8 17.4 °C alle ore 7:15 28.9 °C alle ore 14:25 22.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
9 17.6 °C alle ore 6:50 28.9 °C alle ore 16:45 23.1 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
10 18.0 °C alle ore 7:00 29.8 °C alle ore 16:20 23.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) --- --- 0.0 mm
11 18.8 °C alle ore 7:00 30.2 °C alle ore 17:05 24.0 °C 1.0 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
12 18.7 °C alle ore 7:10 30.1 °C alle ore 16:00 23.5 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
13 19.3 °C alle ore 00:00 25.4 °C alle ore 15:05 21.3 °C 0.8 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 2.5 mm
14 16.9 °C alle ore 6:55 27.1 °C alle ore 16:15 20.8 °C 2.1 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.3 mm
15 18.2 °C alle ore 00:00 25.6 °C alle ore 17:00 20.9 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
16 16.8 °C alle ore 5:05 26.4 °C alle ore 17:15 21.0 °C 1.9 km/h (14.5 km/h) NE NE 0.8 mm
17 18.7 °C alle ore 7:15 26.8 °C alle ore 16:25 22.1 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) NE NE 24.4 mm
18 18.6 °C alle ore 00:00 23.8 °C alle ore 14:20 20.9 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) NE NE 34.8 mm
19 16.7 °C alle ore 7:25 26.6 °C alle ore 14:30 21.2 °C 1.8 km/h (14.5 km/h) NE NE 0.3 mm
20 17.6 °C alle ore 5:25 25.6 °C alle ore 16:45 20.5 °C 1.9 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 3.6 mm
21 17.2 °C alle ore 6:00 22.6 °C alle ore 14:35 18.8 °C 2.1 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 5.8 mm
22 15.9 °C alle ore 22:00 21.1 °C alle ore 16:10 18.4 °C 3.5 km/h (27.4 km/h) NE NE 14.7 mm
23 13.2 °C alle ore 00:00 23.4 °C alle ore 14:10 17.3 °C 4.2 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.0 mm
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 13.2 °C 30.2 °C 21.5 °C 1.5 km/h (27.4 km/h) NNE

NNE 87.2 mm
  • Temperatura media del mese: 21.5 °C
  • Temperatura minima mensile: 13.2 °C il giorno 23 alle ore 00:00
  • Temperatura massima mensile: 30.2 °C il giorno 11 alle ore 17:05
  • Giorno più freddo del mese: 23 Settembre con una media giornaliera di 17.3 °C
  • Giorno più caldo del mese: 11 Settembre con una media giornaliera di 24.0 °C
  • Raffica di vento più forte: 27.4 km/h il giorno 22 alle ore 13:00
  • Velocità media del vento mensile: 1.5 km/h
  • Direzione del vento prevalente: NNE
  • Maggiore quantitativo giornaliero di precipitazioni accumulate: 34.8 mm il 18 Settembre
  • Precipitazioni totali mensili: 87.2 mm